Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 6 485 000,- | 7 025 909,- |
Nedaňové příjmy | 258 000,- | 463 915,- |
Kapitálové příjmy | 0,- | 8250,- |
Dotace | 384 000,- | 815 457,- |
Financování | 0,- | 0,- |
Celkem | 7 127 000,- | 8 313 531,- |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 6 196 500,- | 5 670 270,- |
- školství | 170 000,- | 276 000,- |
- kultura | 120 700,- | 91 455,- |
- nakládání s odpady | 657 000,- | 540 471,- |
- místní hospodářství | 2 326 000,- | 1 648 663,- |
- státní správa a samospráva | 2 025 800,- | 1 668 433,- |
- ostatní | 897 000,- | 1 445 248,- |
Kapitálové výdaje | 930 500,- | 549 996,- |
Financování | 0,- | 0,- |
Celkem | 7 127 000,- | 6 220 266,- |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 5 822 100,- | 6 646 232,- |
Nedaňové příjmy | 226 600,- | 329 725,- |
Kapitálové příjmy | 0,- | 6 300,- |
Dotace | 380 100,- | 6 843 378,- |
Financování | 0,- | 0,- |
Celkem | 6 428 800,- | 13 825 636,- |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 6 063 800,- | 6 774 507,- |
- školství | 179 000,- | 179 000,- |
- kultura | 120 700,- | 88 516,- |
- nakládání s odpady | 643 000,- | 522 941,- |
- místní hospodářství | 2 053 800,- | 2 285 764,- |
- státní správa a samospráva | 1 949 800,- | 1 792 250,- |
- ostatní | 1 117 500,- | 1 906 036 ,- |
Kapitálové výdaje | 365 000,- | 6 149 754,- |
Financování | 0,- | 0,- |
Celkem | 6 428 800,- | 12 924 261,- |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zlobice-bojanovice.cz
Registrujte se zde