Oficiální název: | Zlobice |
Přidružené části: | Bojanovice |
Adresa: | Zlobice 77, 768 31 |
Telefon: | 573 363 024 |
Fax: | - |
E-mail: | ou@zlobice-bojanovice.cz |
IČ: | 00287954 |
Číslo účtu: |
280575545/0300 |
Hlavní datová schránka: | r5garjv |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | Zlobice 663,97 ha |
Nadmořská výška: | Zlobice 228 m n. m., Bojanovie 240 m n. m. |
Počet obyvatel k 31.12.2016: | 631 |
Průměrný věk k 31.12.2016: | 39,95 |
Pošta: | Pošta Partner Zlobice |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | Mateřská škola |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano, ČOV - ne |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zlobice-bojanovice.cz
Registrujte se zde